別表第9の1(第71条第2項関係)
(単位:円)
年齢 加入員の資格を取得した日が平成7年3月31日以前の場合 加入員の資格を取得した日が平成7年4月1日から平成12年3月31日までの間の場合
基本A型 基本B型 基本C型 A型 B型 C型 T型 U型 V型 基本A型 基本B型 A型 B型 T型 U型 V型
20歳 2,850 2,550 1,800 950 850 600 800 600 1,000 3,690 3,300 1,230 1,100 1,020 800 1,260
21 3,000 2,700 1,950 1,000 900 650 850 650 1,050 3,870 3,480 1,290 1,160 1,080 850 1,320
22 3,150 2,850 2,100 1,050 950 700 900 700 1,100 4,050 3,660 1,350 1,220 1,140 900 1,380
23 3,300 3,000 2,250 1,100 1,000 750 950 750 1,150 4,230 3,840 1,410 1,280 1,200 950 1,440
24 3,450 3,150 2,400 1,150 1,050 800 1,000 800 1,200 4,410 4,020 1,470 1,340 1,260 1,000 1,500
25 3,600 3,300 2,550 1,200 1,100 850 1,050 850 1,300 4,590 4,200 1,530 1,400 1,320 1,050 1,600
26 3,900 3,450 2,700 1,300 1,150 900 1,100 900 1,400 4,890 4,380 1,630 1,460 1,380 1,100 1,700
27 4,200 3,600 2,850 1,400 1,200 950 1,150 950 1,500 5,190 4,560 1,730 1,520 1,440 1,150 1,800
28 4,500 3,900 3,000 1,500 1,300 1,000 1,200 1,000 1,600 5,490 4,860 1,830 1,620 1,500 1,200 1,920
29 4,800 4,200 3,150 1,600 1,400 1,050 1,300 1,050 1,700 5,850 5,160 1,950 1,720 1,600 1,250 2,040
30 5,100 4,500 3,300 1,700 1,500 1,100 1,400 1,100 1,800 6,210 5,460 2,070 1,820 1,700 1,300 2,160
31 5,400 4,800 3,600 1,800 1,600 1,200 1,500 1,200 1,900 6,570 5,820 2,190 1,940 1,800 1,400 2,280
32 5,700 5,100 3,900 1,900 1,700 1,300 1,600 1,300 2,000 6,930 6,180 2,310 2,060 1,920 1,510 2,400
33 6,000 5,400 4,200 2,000 1,800 1,400 1,700 1,400 2,100 7,290 6,540 2,430 2,180 2,040 1,620 2,520
34 6,300 5,700 4,500 2,100 1,900 1,500 1,800 1,500 2,200 7,650 6,900 2,550 2,300 2,160 1,730 2,640
35 6,900 6,000 4,800 2,300 2,000 1,600 1,900 1,600 2,400 8,250 7,260 2,750 2,420 2,280 1,840 2,840
36 7,500 6,600 5,100 2,500 2,200 1,700 2,000 1,700 2,600 8,940 7,860 2,980 2,620 2,400 1,950 3,040
37 8,100 7,200 5,400 2,700 2,400 1,800 2,200 1,800 2,800 9,630 8,460 3,210 2,820 2,600 2,060 3,240
38 8,700 7,800 6,000 2,900 2,600 2,000 2,400 1,900 3,000 10,320 9,060 3,440 3,020 2,800 2,170 3,440
39 9,300 8,400 6,600 3,100 2,800 2,200 2,600 2,000 3,200 11,010 9,750 3,670 3,250 3,000 2,280 3,650
40 9,900 9,000 7,200 3,300 3,000 2,400 2,800 2,100 3,500 11,700 10,440 3,900 3,480 3,220 2,390 3,950
41 10,500 9,600 7,800 3,500 3,200 2,600 3,000 2,300 3,800 12,390 11,130 4,130 3,710 3,450 2,610 4,260
42 11,400 10,500 8,400 3,800 3,500 2,800 3,200 2,500 4,100 13,440 12,150 4,480 4,050 3,680 2,830 4,590
43 12,600 11,400 9,300 4,200 3,800 3,100 3,500 2,700 4,500 14,640 13,170 4,880 4,390 4,010 3,050 4,990
44 13,800 12,300 10,200 4,600 4,100 3,400 3,800 2,900 4,900 15,900 14,190 5,300 4,730 4,350 3,270 5,430
45 15,300 13,500 11,100 5,100 4,500 3,700 4,200 3,200 5,400 17,460 15,570 5,820 5,190 4,780 3,590 5,950
46 11,200 10,000 8,200 5,600 5,000 4,100 4,600 3,500 6,000 12,760 11,420 6,380 5,710 5,230 3,920 6,550
47 12,400 11,200 9,200 6,200 5,600 4,600 5,100 3,900 6,700 14,120 12,660 7,060 6,330 5,780 4,330 7,250
48 14,000 12,600 10,400 7,000 6,300 5,200 5,800 4,400 7,500 15,800 14,180 7,900 7,090 6,480 4,840 8,090
49 15,800 14,200 11,800 7,900 7,100 5,900 6,500 4,900 8,400 17,820 15,960 8,910 7,980 7,220 5,390 9,050
50 17,800 16,000 13,600 8,900 8,000 6,800 7,400 5,600 9,600 20,060 17,980 10,030 8,990 8,170 6,110 10,270
51 10,200 9,200 7,800 10,200 9,200 7,800 8,500 6,400 11,000 11,490 10,330 11,490 10,330 9,360 6,980 11,760
52 12,000 10,800 9,200 12,000 10,800 9,200 9,900 7,500 12,800 13,410 12,030 13,410 12,030 10,890 8,120 13,680
53 14,200 12,900 11,000 14,200 12,900 11,000 11,800 8,900 15,300 15,860 14,300 15,860 14,300 12,960 9,630 16,230
54 17,400 15,800 13,500 17,400 15,800 13,500 14,300 10,800 18,700 19,310 17,430 19,310 17,430 15,700 11,680 19,750
55歳以上
59歳以下
19,100 17,300 14,900 19,100 17,300 14,900 15,700 11,800 20,500 21,360 19,280 21,360 19,280 17,360 12,900 21,840
(注)加入員の資格を取得した日が平成9年4月1日以降であって、その日において55歳未満の者にあっては、その日の属する月が当該年齢に達した日の属する月以外の月である場合は次年齢の掛金額を適用する。

(単位:円)
年齢 加入員の資格を取得した日が平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間の場合
基本A型 基本B型 A型 B型 T型 U型 V型 基本A型 基本B型 A型 B型 T型 U型 V型
20歳 4,050 3,450 1,350 1,150 1,130 880 1,370 4,320 3,990 1,440 1,330 1,130 880 1,370
21 4,230 3,630 1,410 1,210 1,190 930 1,430 4,500 4,170 1,500 1,390 1,190 930 1,430
22 4,410 3,810 1,470 1,270 1,250 980 1,490 4,710 4,380 1,570 1,460 1,250 980 1,490
23 4,590 3,990 1,530 1,330 1,310 1,030 1,550 4,920 4,590 1,640 1,530 1,310 1,030 1,550
24 4,800 4,170 1,600 1,390 1,370 1,080 1,620 5,130 4,800 1,710 1,600 1,370 1,080 1,620
25 5,010 4,350 1,670 1,450 1,440 1,140 1,720 5,340 5,010 1,780 1,670 1,440 1,140 1,720
26 5,310 4,530 1,770 1,510 1,510 1,190 1,820 5,670 5,220 1,890 1,740 1,510 1,190 1,820
27 5,610 4,740 1,870 1,580 1,580 1,240 1,930 6,000 5,430 2,000 1,810 1,580 1,240 1,930
28 5,940 5,040 1,980 1,680 1,650 1,290 2,050 6,330 5,790 2,110 1,930 1,650 1,290 2,050
29 6,330 5,340 2,110 1,780 1,750 1,350 2,180 6,750 6,150 2,250 2,050 1,750 1,350 2,180
30 6,720 5,640 2,240 1,880 1,860 1,410 2,310 7,170 6,510 2,390 2,170 1,860 1,410 2,310
31 7,110 6,000 2,370 2,000 1,970 1,510 2,440 7,590 6,930 2,530 2,310 1,970 1,510 2,440
32 7,500 6,360 2,500 2,120 2,100 1,630 2,570 8,010 7,350 2,670 2,450 2,100 1,630 2,570
33 7,890 6,720 2,630 2,240 2,230 1,750 2,700 8,430 7,770 2,810 2,590 2,230 1,750 2,700
34 8,280 7,080 2,760 2,360 2,360 1,870 2,830 8,850 8,190 2,950 2,730 2,360 1,870 2,830
35 8,910 7,470 2,970 2,490 2,490 1,980 3,050 9,510 8,640 3,170 2,880 2,490 1,980 3,050
36 9,630 8,070 3,210 2,690 2,620 2,100 3,260 10,260 9,330 3,420 3,110 2,620 2,100 3,260
37 10,350 8,670 3,450 2,890 2,830 2,220 3,470 11,040 10,020 3,680 3,340 2,830 2,220 3,470
38 11,070 9,300 3,690 3,100 3,040 2,340 3,690 11,820 10,710 3,940 3,570 3,040 2,340 3,690
39 11,820 9,990 3,940 3,330 3,260 2,460 3,910 12,630 11,490 4,210 3,830 3,260 2,460 3,910
40 12,570 10,680 4,190 3,560 3,500 2,580 4,220 13,440 12,300 4,480 4,100 3,500 2,580 4,220
41 13,350 11,400 4,450 3,800 3,750 2,810 4,550 14,280 13,110 4,760 4,370 3,750 2,810 4,550
42 14,460 12,420 4,820 4,140 4,000 3,040 4,890 15,480 14,280 5,160 4,760 4,000 3,040 4,890
43 15,750 13,440 5,250 4,480 4,350 3,270 5,300 16,860 15,450 5,620 5,150 4,350 3,270 5,300
44 17,100 14,490 5,700 4,830 4,710 3,500 5,760 18,300 16,650 6,100 5,550 4,710 3,500 5,760
45 18,750 15,870 6,250 5,290 5,160 3,830 6,290 20,070 18,240 6,690 6,080 5,160 3,830 6,290
46 13,680 11,640 3,420 2,910 2,815 2,085 3,450 14,640 13,360 3,660 3,340 2,815 2,085 3,450
47 15,100 12,880 3,775 3,220 3,105 2,295 3,805 16,160 14,760 4,040 3,690 3,105 2,295 3,805
48 16,820 14,400 4,205 3,600 3,470 2,560 4,235 17,980 16,480 4,495 4,120 3,470 2,560 4,235
49 18,860 16,180 4,715 4,045 3,855 2,845 4,725 20,140 18,500 5,035 4,625 3,855 2,845 4,725
50 21,180 18,200 5,295 4,550 4,350 3,215 5,345 22,640 20,820 5,660 5,205 4,350 3,215 5,345
51 12,090 10,450 6,045 5,225 4,970 3,660 6,105 12,920 11,920 6,460 5,960 4,970 3,660 6,105
52 14,050 12,150 7,025 6,075 5,770 4,245 7,085 15,000 13,860 7,500 6,930 5,770 4,245 7,085
53 16,540 14,420 8,270 7,210 6,850 5,020 8,385 17,660 16,410 8,830 8,205 6,850 5,020 8,385
54 20,030 17,550 10,015 8,775 8,280 6,080 10,175 21,380 19,920 10,690 9,960 8,280 6,080 10,175
55歳以上
59歳以下
24,340 21,340 12,170 10,670 10,050 7,330 12,315 25,990 24,180 12,995 12,090 10,050 7,330 12,315
(注)加入員の資格を取得した日が平成9年4月1日以降であって、その日において55歳未満の者にあっては、その日の属する月が当該年齢に達した日の属する月以外の月である場合は次年齢の掛金額を適用する。


(単位:円)
年齢 加入員の資格を取得した日が平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間の場合
基本A型 基本B型 A型 B型 T型 U型 V型 基本A型 基本B型 A型 B型 T型 U型 V型
20歳 5,745 4,770 1,915 1,590 1,525 1,090 1,775 6,180 5,580 2,060 1,860 1,525 1,090 1,775
21 6,000 4,995 2,000 1,665 1,590 1,140 1,855 6,450 5,835 2,150 1,945 1,590 1,140 1,855
22 6,255 5,250 2,085 1,750 1,665 1,195 1,930 6,735 6,120 2,245 2,040 1,665 1,195 1,930
23 6,525 5,490 2,175 1,830 1,740 1,245 2,015 7,050 6,405 2,350 2,135 1,740 1,245 2,015
24 6,825 5,745 2,275 1,915 1,820 1,305 2,105 7,350 6,705 2,450 2,235 1,820 1,305 2,105
25 7,125 5,985 2,375 1,995 1,905 1,375 2,205 7,650 6,990 2,550 2,330 1,905 1,375 2,205
26 7,485 6,255 2,495 2,085 1,995 1,435 2,310 8,070 7,305 2,690 2,435 1,995 1,435 2,310
27 7,845 6,555 2,615 2,185 2,090 1,495 2,420 8,460 7,620 2,820 2,540 2,090 1,495 2,420
28 8,235 6,885 2,745 2,295 2,185 1,565 2,540 8,880 8,040 2,960 2,680 2,185 1,565 2,540
29 8,655 7,230 2,885 2,410 2,300 1,640 2,665 9,330 8,445 3,110 2,815 2,300 1,640 2,665
30 9,090 7,605 3,030 2,535 2,420 1,710 2,805 9,810 8,880 3,270 2,960 2,420 1,710 2,805
31 9,570 8,010 3,190 2,670 2,545 1,820 2,950 10,365 9,345 3,455 3,115 2,545 1,820 2,950
32 10,095 8,505 3,365 2,835 2,680 1,935 3,105 10,935 9,855 3,645 3,285 2,680 1,935 3,105
33 10,620 8,985 3,540 2,995 2,825 2,040 3,275 11,520 10,395 3,840 3,465 2,825 2,040 3,275
34 11,205 9,465 3,735 3,155 2,990 2,180 3,435 12,105 10,980 4,035 3,660 2,990 2,180 3,435
35 11,865 9,975 3,955 3,325 3,155 2,310 3,655 12,795 11,610 4,265 3,870 3,155 2,310 3,655
36 12,570 10,575 4,190 3,525 3,340 2,450 3,875 13,605 12,315 4,535 4,105 3,340 2,450 3,875
37 13,335 11,220 4,445 3,740 3,545 2,590 4,115 14,415 13,065 4,805 4,355 3,545 2,590 4,115
38 14,175 11,940 4,725 3,980 3,765 2,730 4,375 15,285 13,890 5,095 4,630 3,765 2,730 4,375
39 15,105 12,750 5,035 4,250 4,010 2,870 4,650 16,290 14,805 5,430 4,935 4,010 2,870 4,650
40 16,125 13,620 5,375 4,540 4,280 3,030 4,960 17,385 15,810 5,795 5,270 4,280 3,030 4,960
41 17,145 14,565 5,715 4,855 4,580 3,270 5,310 18,480 16,935 6,160 5,645 4,580 3,270 5,310
42 18,510 15,645 6,170 5,215 4,895 3,515 5,695 19,950 18,180 6,650 6,060 4,895 3,515 5,695
43 19,920 16,875 6,640 5,625 5,285 3,780 6,125 21,480 19,575 7,160 6,525 5,285 3,780 6,125
44 21,510 18,225 7,170 6,075 5,705 4,075 6,615 23,190 21,150 7,730 7,050 5,705 4,075 6,615
45 23,310 19,785 7,770 6,595 6,185 4,420 7,170 25,140 22,950 8,380 7,650 6,185 4,420 7,170
46 16,920 14,380 4,230 3,595 3,365 2,405 3,900 18,240 16,660 4,560 4,165 3,365 2,405 3,900
47 18,520 15,760 4,630 3,940 3,685 2,630 4,270 19,980 18,260 4,995 4,565 3,685 2,630 4,270
48 20,400 17,380 5,100 4,345 4,055 2,895 4,700 21,980 20,100 5,495 5,025 4,055 2,895 4,700
49 22,600 19,300 5,650 4,825 4,490 3,210 5,205 24,360 22,300 6,090 5,575 4,490 3,210 5,205
50 25,260 21,600 6,315 5,400 5,015 3,585 5,815 27,220 24,960 6,805 6,240 5,015 3,585 5,815
51 14,260 12,220 7,130 6,110 5,660 4,045 6,565 15,370 14,100 7,685 7,050 5,660 4,045 6,565
52 16,300 13,990 8,150 6,995 6,470 4,620 7,495 17,560 16,130 8,780 8,065 6,470 4,620 7,495
53 18,920 16,270 9,460 8,135 7,505 5,365 8,700 20,390 18,740 10,195 9,370 7,505 5,365 8,700
54 22,430 19,400 11,215 9,700 8,905 6,415 10,330 24,160 22,230 12,080 11,115 8,905 6,415 10,330
55歳以上
59歳以下
27,340 23,610 13,670 11,805 10,835 7,740 12,555 29,450 27,130 14,725 13,565 10,835 7,740 12,555
(注)加入員の資格を取得した日が平成9年4月1日以降であって、その日において55歳未満の者にあっては、その日の属する月が当該年齢に達した日の属する月以外の月である場合は次年齢の掛金額を適用する。


(単位:円)
年齢 加入員の資格を取得した日が平成16年4月1日から平成21年3月31日までの間の場合
基本A型 基本B型 A型 B型 T型 U型 V型 基本A型 基本B型 A型 B型 T型 U型 V型
20歳 9,015 7,560 3,005 2,520 2,325 1,615 2,535 10,770 10,185 3,590 3,395 2,325 1,615 2,535
21 9,345 7,830 3,115 2,610 2,405 1,675 2,625 11,160 10,545 3,720 3,515 2,405 1,675 2,625
22 9,675 8,115 3,225 2,705 2,495 1,735 2,720 11,565 10,935 3,855 3,645 2,495 1,735 2,720
23 10,035 8,415 3,345 2,805 2,585 1,800 2,820 11,985 11,340 3,995 3,780 2,585 1,800 2,820
24 10,425 8,745 3,475 2,915 2,685 1,865 2,925 12,450 11,775 4,150 3,925 2,685 1,865 2,925
25 10,830 9,090 3,610 3,030 2,785 1,935 3,040 12,930 12,225 4,310 4,075 2,785 1,935 3,040
26 11,250 9,450 3,750 3,150 2,895 2,015 3,160 13,440 12,720 4,480 4,240 2,895 2,015 3,160
27 11,700 9,840 3,900 3,280 3,010 2,095 3,285 13,980 13,230 4,660 4,410 3,010 2,095 3,285
28 12,180 10,245 4,060 3,415 3,135 2,180 3,420 14,550 13,770 4,850 4,590 3,135 2,180 3,420
29 12,705 10,695 4,235 3,565 3,270 2,270 3,565 15,165 14,355 5,055 4,785 3,270 2,270 3,565
30 13,245 11,160 4,415 3,720 3,410 2,370 3,720 15,825 14,985 5,275 4,995 3,410 2,370 3,720
31 13,845 11,670 4,615 3,890 3,560 2,475 3,880 16,515 15,660 5,505 5,220 3,560 2,475 3,880
32 14,475 12,210 4,825 4,070 3,720 2,585 4,060 17,280 16,380 5,760 5,460 3,720 2,585 4,060
33 15,150 12,780 5,050 4,260 3,895 2,710 4,250 18,090 17,145 6,030 5,715 3,895 2,710 4,250
34 15,885 13,410 5,295 4,470 4,085 2,840 4,455 18,960 17,985 6,320 5,995 4,085 2,840 4,455
35 16,680 14,100 5,560 4,700 4,285 2,980 4,675 19,905 18,885 6,635 6,295 4,285 2,980 4,675
36 11,700 9,900 2,925 2,475 2,255 1,565 2,460 13,960 13,240 3,490 3,310 2,255 1,565 2,460
37 12,320 10,420 3,080 2,605 2,375 1,650 2,590 14,700 13,960 3,675 3,490 2,375 1,650 2,590
38 13,000 11,020 3,250 2,755 2,505 1,740 2,730 15,520 14,740 3,880 3,685 2,505 1,740 2,730
39 13,760 11,660 3,440 2,915 2,650 1,840 2,890 16,400 15,580 4,100 3,895 2,650 1,840 2,890
40 14,580 12,380 3,645 3,095 2,805 1,950 3,060 17,380 16,520 4,345 4,130 2,805 1,950 3,060
41 15,480 13,160 3,870 3,290 2,980 2,070 3,250 18,480 17,560 4,620 4,390 2,980 2,070 3,250
42 16,500 14,040 4,125 3,510 3,175 2,205 3,465 19,680 18,720 4,920 4,680 3,175 2,205 3,465
43 17,640 15,020 4,410 3,755 3,395 2,360 3,700 21,040 20,020 5,260 5,005 3,395 2,360 3,700
44 18,920 16,140 4,730 4,035 3,640 2,530 3,965 22,560 21,480 5,640 5,370 3,640 2,530 3,965
45 20,380 17,400 5,095 4,350 3,915 2,720 4,270 24,300 23,140 6,075 5,785 3,915 2,720 4,270
46 11,020 9,420 5,510 4,710 4,235 2,945 4,615 13,140 12,520 6,570 6,260 4,235 2,945 4,615
47 11,980 10,260 5,990 5,130 4,600 3,200 5,015 14,280 13,610 7,140 6,805 4,600 3,200 5,015
48 13,100 11,240 6,550 5,620 5,030 3,495 5,485 15,610 14,890 7,805 7,445 5,030 3,495 5,485
49 14,430 12,390 7,215 6,195 5,535 3,850 6,035 17,190 16,400 8,595 8,200 5,535 3,850 6,035
50歳以上
59歳以下
16,020 13,780 8,010 6,890 6,145 4,270 6,700 19,090 18,220 9,545 9,110 6,145 4,270 6,700
(注)加入員の資格を取得した日が平成9年4月1日以降であって、その日において55歳未満の者にあっては、その日の属する月が当該年齢に達した日の属する月以外の月である場合は次年齢の掛金額を適用する。


(単位:円)
年齢 加入員の資格を取得した日が平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間の場合
基本A型 基本B型 A型 B型 T型 U型 V型 W型 X型 基本A型 基本B型 A型 B型 T型 U型 V型 W型 X型
20歳 6,350 5,550 3,175 2,775 2,325 1,615 2,535 1,760 920 7,360 7,000 3,680 3,500 2,325 1,615 2,535 1,760 920
21 6,570 5,750 3,285 2,875 2,405 1,675 2,625 1,825 950 7,620 7,250 3,810 3,625 2,405 1,675 2,625 1,825 950
22 6,810 5,960 3,405 2,980 2,495 1,735 2,720 1,890 985 7,900 7,510 3,950 3,755 2,495 1,735 2,720 1,890 985
23 7,060 6,180 3,530 3,090 2,585 1,800 2,820 1,960 1,020 8,190 7,790 4,095 3,895 2,585 1,800 2,820 1,960 1,020
24 7,330 6,420 3,665 3,210 2,685 1,865 2,925 2,035 1,060 8,500 8,090 4,250 4,045 2,685 1,865 2,925 2,035 1,060
25 7,620 6,670 3,810 3,335 2,785 1,935 3,040 2,115 1,105 8,830 8,400 4,415 4,200 2,785 1,935 3,040 2,115 1,105
26 7,920 6,940 3,960 3,470 2,895 2,015 3,160 2,195 1,145 9,180 8,740 4,590 4,370 2,895 2,015 3,160 2,195 1,145
27 8,240 7,220 4,120 3,610 3,010 2,095 3,285 2,285 1,190 9,550 9,090 4,775 4,545 3,010 2,095 3,285 2,285 1,190
28 8,580 7,520 4,290 3,760 3,135 2,180 3,420 2,380 1,240 9,940 9,470 4,970 4,735 3,135 2,180 3,420 2,380 1,240
29 8,940 7,840 4,470 3,920 3,270 2,270 3,565 2,480 1,295 10,360 9,870 5,180 4,935 3,270 2,270 3,565 2,480 1,295
30 9,320 8,190 4,660 4,095 3,410 2,370 3,720 2,585 1,350 10,810 10,300 5,405 5,150 3,410 2,370 3,720 2,585 1,350
31 9,740 8,560 4,870 4,280 3,560 2,475 3,880 2,700 1,405 11,290 10,760 5,645 5,380 3,560 2,475 3,880 2,700 1,405
32 10,180 8,950 5,090 4,475 3,720 2,585 4,060 2,820 1,475 11,800 11,250 5,900 5,625 3,720 2,585 4,060 2,820 1,475
33 10,660 9,380 5,330 4,690 3,895 2,710 4,250 2,955 1,540 12,360 11,780 6,180 5,890 3,895 2,710 4,250 2,955 1,540
34 11,180 9,840 5,590 4,920 4,085 2,840 4,455 3,095 1,615 12,950 12,350 6,475 6,175 4,085 2,840 4,455 3,095 1,615
35 11,740 10,340 5,870 5,170 4,285 2,980 4,675 3,250 1,695 13,600 12,970 6,800 6,485 4,285 2,980 4,675 3,250 1,695
36 9,255 8,160 3,085 2,720 2,255 1,565 2,460 1,710 895 10,725 10,230 3,575 3,410 2,255 1,565 2,460 1,710 895
37 9,750 8,595 3,250 2,865 2,375 1,650 2,590 1,800 940 11,295 10,785 3,765 3,595 2,375 1,650 2,590 1,800 940
38 10,290 9,090 3,430 3,030 2,505 1,740 2,730 1,900 990 11,925 11,385 3,975 3,795 2,505 1,740 2,730 1,900 990
39 10,890 9,615 3,630 3,205 2,650 1,840 2,890 2,005 1,050 12,615 12,045 4,205 4,015 2,650 1,840 2,890 2,005 1,050
40 11,535 10,200 3,845 3,400 2,805 1,950 3,060 2,125 1,110 13,365 12,765 4,455 4,255 2,805 1,950 3,060 2,125 1,110
41 12,270 10,845 4,090 3,615 2,980 2,070 3,250 2,260 1,180 14,205 13,575 4,735 4,525 2,980 2,070 3,250 2,260 1,180
42 13,065 11,565 4,355 3,855 3,175 2,205 3,465 2,405 1,260 15,135 14,460 5,045 4,820 3,175 2,205 3,465 2,405 1,260
43 13,965 12,375 4,655 4,125 3,395 2,360 3,700 2,570 1,340 16,170 15,465 5,390 5,155 3,395 2,360 3,700 2,570 1,340
44 14,985 13,275 4,995 4,425 3,640 2,530 3,965 2,760 1,435 17,340 16,590 5,780 5,530 3,640 2,530 3,965 2,760 1,435
45 16,125 14,310 5,375 4,770 3,915 2,720 4,270 2,970 1,550 18,675 17,865 6,225 5,955 3,915 2,720 4,270 2,970 1,550
46 11,630 10,330 5,815 5,165 4,235 2,945 4,615 3,210 1,670 13,460 12,890 6,730 6,445 4,235 2,945 4,615 3,210 1,670
47 12,640 11,240 6,320 5,620 4,600 3,200 5,015 3,490 1,815 14,630 14,010 7,315 7,005 4,600 3,200 5,015 3,490 1,815
48 13,830 12,310 6,915 6,155 5,030 3,495 5,485 3,810 1,990 16,000 15,330 8,000 7,665 5,030 3,495 5,485 3,810 1,990
49 15,230 13,570 7,615 6,785 5,535 3,850 6,035 4,195 2,185 17,610 16,890 8,805 8,445 5,535 3,850 6,035 4,195 2,185
50歳以上
59歳以下
16,910 15,080 8,455 7,540 6,145 4,270 6,700 4,655 2,430 19,560 18,760 9,780 9,380 6,145 4,270 6,700 4,655 2,430
(注)加入員の資格を取得した日が平成9年4月1日以降であって、その日において55歳未満の者にあっては、その日の属する月が当該年齢に達した日の属する月以外の月である場合は次年齢の掛金額を適用する。

 

(単位:円)
年齢 加入員の資格を取得した日が平成26年4月1日から平成31年3月31日までの間の場合
男  
基本A型 基本B型 A型 B型 T型 U型 V型 W型 X型 基本A型 基本B型 A型 B型 T型 U型 V型 W型 X型
20歳  7,020 6,180 3,510 3,090 2,515 1,735 2,705 1,870 970 8,210 7,830 4,105 3,915 2,515 1,735 2,705 1,870 970
21 7,260 6,400 3,630 3,200 2,600 1,795 2,800 1,935 1,005 8,490 8,100 4,245 4,050 2,600 1,795 2,800 1,935 1,005
22 7,520 6,620 3,760 3,310 2,690 1,860 2,900 2,000 1,040 8,790 8,380 4,395 4,190 2,690 1,860 2,900 2,000 1,040
23 7,780 6,860 3,890 3,430 2,785 1,925 3,000 2,075 1,075 9,100 8,680 4,550 4,340 2,785 1,925 3,000 2,075 1,075
24 8,070 7,110 4,035 3,555 2,885 1,995 3,110 2,150 1,115 9,430 9,000 4,715 4,500 2,885 1,995 3,110 2,150 1,115
25 8,370 7,380 4,185 3,690 2,990 2,070 3,225 2,225 1,155 9,780 9,330 4,890 4,665 2,990 2,070 3,225 2,225 1,155
26 8,680 7,660 4,340 3,830 3,105 2,145 3,345 2,310 1,200 10,150 9,690 5,075 4,845 3,105 2,145 3,345 2,310 1,200
27 9,020 7,960 4,510 3,980 3,225 2,230 3,475 2,400 1,245 10,540 10,060 5,270 5,030 3,225 2,230 3,475 2,400 1,245
28 9,380 8,280 4,690 4,140 3,350 2,315 3,610 2,495 1,295 10,960 10,470 5,480 5,235 3,350 2,315 3,610 2,495 1,295
29 9,760 8,630 4,880 4,315 3,490 2,410 3,755 2,595 1,345 11,410 10,890 5,705 5,445 3,490 2,410 3,755 2,595 1,345
30 10,170 8,990 5,085 4,495 3,635 2,510 3,915 2,705 1,405 11,880 11,350 5,940 5,675 3,635 2,510 3,915 2,705 1,405
31 10,610 9,380 5,305 4,690 3,790 2,620 4,085 2,820 1,465 12,390 11,840 6,195 5,920 3,790 2,620 4,085 2,820 1,465
32 11,080 9,800 5,540 4,900 3,955 2,735 4,260 2,945 1,525 12,940 12,370 6,470 6,185 3,955 2,735 4,260 2,945 1,525
33 11,580 10,250 5,790 5,125 4,135 2,860 4,455 3,080 1,595 13,530 12,930 6,765 6,465 4,135 2,860 4,455 3,080 1,595
34 12,120 10,740 6,060 5,370 4,330 2,990 4,660 3,225 1,670 14,160 13,540 7,080 6,770 4,330 2,990 4,660 3,225 1,670
35 12,710 11,270 6,355 5,635 4,535 3,135 4,885 3,380 1,750 14,850 14,200 7,425 7,100 4,535 3,135 4,885 3,380 1,750
36 10,005 8,880 3,335 2,960 2,380 1,645 2,565 1,775 920 11,700 11,190 3,900 3,730 2,380 1,645 2,565 1,775 920
37 10,530 9,345 3,510 3,115 2,505 1,730 2,695 1,865 965 12,300 11,775 4,100 3,925 2,505 1,730 2,695 1,865 965
38 11,100 9,855 3,700 3,285 2,640 1,825 2,845 1,965 1,020 12,960 12,405 4,320 4,135 2,640 1,825 2,845 1,965 1,020
39 11,730 10,425 3,910 3,475 2,785 1,925 3,000 2,075 1,075 13,695 13,110 4,565 4,370 2,785 1,925 3,000 2,075 1,075
40 12,405 11,040 4,135 3,680 2,950 2,040 3,180 2,195 1,140 14,490 13,875 4,830 4,625 2,950 2,040 3,180 2,195 1,140
41 13,170 11,715 4,390 3,905 3,130 2,165 3,375 2,330 1,210 15,375 14,730 5,125 4,910 3,130 2,165 3,375 2,330 1,210
42 14,010 12,480 4,670 4,160 3,330 2,300 3,585 2,480 1,285 16,365 15,675 5,455 5,225 3,330 2,300 3,585 2,480 1,285
43 14,955 13,335 4,985 4,445 3,550 2,455 3,825 2,645 1,370 17,460 16,740 5,820 5,580 3,550 2,455 3,825 2,645 1,370
44 16,020 14,295 5,340 4,765 3,805 2,630 4,100 2,830 1,470 18,705 17,940 6,235 5,980 3,805 2,630 4,100 2,830 1,470
45 17,235 15,390 5,745 5,130 4,090 2,825 4,405 3,045 1,580 20,115 19,290 6,705 6,430 4,090 2,825 4,405 3,045 1,580
46 12,410 11,090 6,205 5,545 4,415 3,050 4,755 3,285 1,705 14,480 13,890 7,240 6,945 4,415 3,050 4,755 3,285 1,705
47 13,470 12,050 6,735 6,025 4,790 3,310 5,160 3,565 1,850 15,720 15,090 7,860 7,545 4,790 3,310 5,160 3,565 1,850
48 14,710 13,180 7,355 6,590 5,230 3,615 5,635 3,895 2,020 17,160 16,480 8,580 8,240 5,230 3,615 5,635 3,895 2,020
